2021年,铜仁市农业农村局按照《铜仁市人民政府办公室关于印发铜仁市2021年政务公开工作要点的通知》(铜府办发〔2021〕10号)要求,结合本部门工作实际,进一步细化任务措施,较好的完成了2021年政府信息公开工作任务。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。2021年度通过铜仁市农业农村局门户网站发布信息1206条,其中政务公开信息157条;通过铜仁市农业农村局微信公众号发布信息479条;驻市行政办事大厅窗口共办理审批事项62件,办结件62件,即办件57件,当日办结57件,即办件办结率100%。
(二)依申请公开情况。认真落实政府信息依申请公开要求,2021年共收到政府信息公开申请3件,2020年结转至2021年政府信息公开申请0件。共办理政府信息公开申请3件,其中1件已按公开程序将涉及内容进行公开,另2件所申请内容均不由我部门统计掌握,无法提供数据,转交其他相关市直部门进行办理。无政府信息公开行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况。制定印发了《铜仁市农业农村局2021年政务公开工作实施方案》《铜仁市农业农村局2021年政务公开标准规范清单》,对全年信息公开工作进行科学安排,明确相关科室在主动公开、受理和处理信息公开申请等方面的工作职责。同时,明确专人负责信息公开工作,严格落实政府信息公开审查机制,建立政府信息公开台账,确保信息公开准确规范。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局现有铜仁市农业农村局门户网站和微信公众号两个平台同步发声,发挥便民利民作用,积极回应市民关切,主动解读政策法规,宣传我市农业农村工作。今年,在市政府统一组织下对门户网站布局进行了优化,增设了时政要闻板块、农业现代化、农机购置补贴、十年禁捕等专栏,进一步提升网上服务能力。
(五)监督保障情况。局办公室和信息科负责每月对政府信息公开情况开展常态化监督检查,对应公开未公开或公开不规范等问题进行纠正。同时,积极配合省、市政务公开领导小组办完成第三方监测评估,对照问题清单,认真抓好自查整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 62 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但在公开范围和公开形式上仍然与群众期望存在较大差距。
一是继续落实“公开为常态、不公开为例外”的原则,进一步优化网站布局,细分群众关注的板块,加大对重点和热点问题的政府信息公开力度。
二是继续加强信息公开智慧化建设,创新解读形式,使用视频、互动动画和图文等多种展现形式,增强信息的可读性和生动性。
六、其他需要报告的事项
无
铜仁市农业农村局
2022年1月27日